PERIODO | GIORNI | COMFORT ROOM FAMILY ROOM | SUPERIOR | SUITE | TOP SUITE |
03/12/2021 12/12/2021 | 3 GG. | da € 224 | da € 295 | da € 269 | da € 300 |
12/12/2021 19/12/2021 | 7 GG. | da € 706 | da € 825 | da € 806 | da € 885 |
19/12/2020 26/12/2020 | 7 GG. | da € 717 | da € 836 | da € 578 | da € 895 |
26/12/2021 02/01/2022 | 7 GG. | da € 1380 | da € 1499 | da € 1469 | da € 1558 |
**29/12/2021 **02/01/2022 | 4 GG. | da € 908 | da € 976 | da € 959 | da € 1010 |
02/01/2022 09/01/2022 | 7 GG. | da € 916 | da € 1035 | da € 1006 | da € 1095 |
09/01/2022 06/02/2022 | 7 GG. | da € 462 | da € 640 | da € 610 | da € 643 |
06/02/2022 20/02/2022 | 7 GG. | da € 556 | da € 730 | da € 672 | da € 734 |
20/02/2021 20/03/2021 | 7 GG. | da € 738 | da € 857 | da € 827 | da € 916 |
PREZZI NELLA TABELLA:
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE:
Verifica subito le Offerte ed i Pacchetti sul nostro Booking Online.
* Cenone di Capodanno Incluso nel Prezzo
SUPPLEMENTI - RIDUZIONI:
CHECK IN E CHECK OUT:
RIDUZIONI E SERVIZI BAMBINI:
PISCINA E WELLNESS:
POSTO AUTO:
ANIMALI AMMESSI SU RICHIESTA:
VERSAMENTO DELLA CAPARRA PARI AL 30% DELL' IMPORTO DEL SOGGIORNO:
Garantisci il tuo viaggio e stipula la nostra polizza assicurativa on-line - Per Info Clicca Qui
CONTROLLA SEMPRE IL NOSTRO BOOKING ONLINE E LA PAGINA DELLE OFFERTE E LAST MINUTE.