PERIODO | GIORNI | COMFORT ROOM FAMILY ROOM | SUPERIOR | SUITE | TOP SUITE |
02/12/2022 11/12/2022 | 3 GG. | da € 233 | da € 310 | da € 297 | da € 348 |
11/12/2022 18/12/2022 | 7 GG. | da € 736 | da € 915 | da € 885 | da € 1004 |
18/12/2022 25/12/2022 | 7 GG. | da € 785 | da € 963 | da € 934 | da € 1053 |
25/12/2022 01/01/2023 | 7 GG. | da € 1566 | da € 1745 | da € 1715 | da € 1834 |
**29/12/2022 **02/01/2023 | 4 GG. | da € 969 | da € 1113 | da € 1095 | da € 1167 |
02/01/2023 08/01/2023 | 6 GG. | da € 871 | da € 1024 | da € 998 | da € 1100 |
08/01/2023 12/02/2023 | 7 GG. | da € 606 | da € 785 | da € 755 | da € 874 |
12/02/2023 19/03/2023 | 7 GG. | da € 574 | da € 753 | da € 723 | da € 842 |
PREZZI NELLA TABELLA:
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE:
Verifica subito le Offerte ed i Pacchetti sul nostro Booking Online.
* Cenone di Capodanno Incluso nel Prezzo
SUPPLEMENTI - RIDUZIONI:
CHECK IN E CHECK OUT:
RIDUZIONI E SERVIZI BAMBINI:
PISCINA E WELLNESS:
POSTO AUTO:
ANIMALI AMMESSI SU RICHIESTA:
VERSAMENTO DELLA CAPARRA PARI AL 30% DELL' IMPORTO DEL SOGGIORNO:
Garantisci il tuo viaggio e stipula la nostra polizza assicurativa on-line - Per Info Clicca Qui
CONTROLLA SEMPRE IL NOSTRO BOOKING ONLINE E LA PAGINA DELLE OFFERTE E LAST MINUTE.